Cenovnik usluga unutrašnjeg poštanskog saobraćaja
1. Cenovnik ekspres usluge:
| Masa pošiljke [kg] | Cena bez PDV-a [RSD] | Cena sa PDV-om [RSD] |
| do 0,5 | 346,67 | 416,00 |
| preko 0,5 – 1 | 405,00 | 486,00 |
| preko 1 – 2 | 483,33 | 580,00 |
| preko 2 – 5 | 641,67 | 770,00 |
| preko 5 – 10 | 850,00 | 1.020,00 |
| preko 10 – 20 | 1.155,00 | 1.386,00 |
| preko 20 – 30 | 1.333,33 | 1.600,00 |
| preko 30 – 50 | 1.999,00 | 2.398,80 |
| Nakon 50 kg svaki naredni kilogram | 45,00 | 54,00 |
2. Cenovnik usluga za otkupne i vrednosne pošiljke:
- Pošiljka sa otkupninom naplaćuje se 1,5% od naznačene otkupnine, a minimalno 180,00 dinara sa PDV-om.
- Pošiljka sa označenom vrednošću naplaćuje se 1,5% od naznačene vrednosti, a minimalno 180,00 dinara sa PDV-om.
Cena za otkupne i vrednosne pošiljke dodaje se na cenu po masi pošiljke.
3. Cenovnik dopunskih poštanskih usluga:
- Plaćeni odgovor naplaćuje se 180,00 dinara sa PDV-om.
- Uručenje pošiljke sa oznakom „LIČNO“ naplaćuje se 180,00 dinara sa PDV-om.
- Vraćanje povratnice za registrovane pošiljke naplaćuje se 180,00 dinara sa PDV-om.
- Vraćanje povratne dokumentacije za registrovane pošiljke naplaćuje se 180,00 dinara sa PDV-om.
- Postupanje sa izdvojenom (lomljivom) pošiljkom naplaćuje se 180,00 dinara sa PDV-om.
- Postupanje sa glomaznom pošiljkom (pošiljke mase veće od 32kg, pošiljka čija jedna od dimenzija prelazi 1,2m, pošiljke koje nisu zapakovane u kartonsku ambalažu i pošiljke koje zahtevaju posebnu manipulaciju) poštarina se uvećava pošiljaocu za 50% u odnosu na cene navedene u tački 1. cenovnika.
Cena za dopunske poštanske usluge dodaje se na cenu po masi pošiljke.
Za pošiljke navedene u tački 1. i 2. Cenovnika zadržavamo pravo da obračunamo i primenimo, naručiocu usluge, volumenski obračun mase za bilo koju pošiljku kod koje je volumenski obračun mase veći od stvarne mase pošiljke.
Volumenski obračun mase podrazumeva obračun koji se dobije na način da se rezultat pomnožene visine, dužine i širine pošiljke u cm podeli sa brojem 6666. Dobijeni iznos će se smatrati masom pošiljke u kg.
Za pošiljke kod kojih se stvarna masa razlikuje od prijavljene mase zadržavamo pravo korekcije cena nakon provere mase pošiljke, uz obavezu obaveštavanja korisnika-naručioca usluge.
Uslovi na osnovu kojih se daju popusti:
Popusti se obračunavaju na osnovu mesečnog broja pošiljaka umanjenjem osnovne cene usluga navedene u tački 1. a prema pregledu kako sledi:
1. Za količinu od 200 do 500 pošiljaka mesečno
| Masa pošiljke | Popust* | Cena bez PDV-a [RSD] | Cena sa PDV-om [RSD] |
| do 0,5 | 10% | 312.0 | 374.4 |
| preko 0,5 – 1 | 10% | 364.5 | 437.4 |
| preko 1 – 2 | 10% | 435.0 | 522.0 |
| preko 2 – 5 | 10% | 577.5 | 693.0 |
| preko 5 – 10 | 10% | 765.0 | 918.0 |
| preko 10 – 20 | 10% | 1,039.5 | 1,247.4 |
| preko 20 – 30 | 10% | 1,200.0 | 1,440.0 |
| preko 30 – 50 | 10% | 1,799.1 | 2,158.9 |
* Procenat popusta na osnovnu cenu usluga navedenu u tački 1.
2. Za količinu od 500 do 1.000 pošiljaka mesečno:
| Masa pošiljke | Popust* | Cena bez PDV-a [RSD] | Cena sa PDV-om [RSD] |
| do 0,5 | 15% | 294.7 | 353.6 |
| preko 0,5 – 1 | 15% | 344.3 | 413.1 |
| preko 1 – 2 | 15% | 410.8 | 493.0 |
| preko 2 – 5 | 15% | 545.4 | 654.5 |
| preko 5 – 10 | 15% | 722.5 | 867.0 |
| preko 10 – 20 | 15% | 981.8 | 1,178.1 |
| preko 20 – 30 | 15% | 1,133.3 | 1,360.0 |
| preko 30 – 50 | 15% | 1,699.2 | 2,039.0 |
* Procenat popusta na osnovnu cenu usluga navedenu u tački 1.
3. Za količinu od 1000 do 2500 pošiljaka mesečno:
| Masa pošiljke | Popust* | Cena bez PDV-a [RSD] | Cena sa PDV-om [RSD] |
| do 0,5 | 20% | 277.3 | 332.8 |
| preko 0,5 – 1 | 20% | 324.0 | 388.8 |
| preko 1 – 2 | 20% | 386.7 | 464.0 |
| preko 2 – 5 | 20% | 513.3 | 616.0 |
| preko 5 – 10 | 20% | 680.0 | 816.0 |
| preko 10 – 20 | 20% | 924.0 | 1,108.8 |
| preko 20 – 30 | 20% | 1,066.7 | 1,280.0 |
| preko 30 – 50 | 20% | 1,599.2 | 1,919.0 |
* Procenat popusta na osnovnu cenu usluga navedenu u tački 1.
4. Za količinu od 2500 do 10.000 pošiljaka
| Masa pošiljke | Popust* | Cena bez PDV-a [RSD] | Cena sa PDV-om [RSD] |
| do 0,5 | 25% | 260.0 | 312.0 |
| preko 0,5 – 1 | 25% | 303.8 | 364.5 |
| preko 1 – 2 | 25% | 362.5 | 435.0 |
| preko 2 – 5 | 25% | 481.3 | 577.5 |
| preko 5 – 10 | 25% | 637.5 | 765.0 |
| preko 10 – 20 | 25% | 866.3 | 1,039.5 |
| preko 20 – 30 | 25% | 1,000.0 | 1,200.0 |
| preko 30 – 50 | 25% | 1,499.3 | 1,799.1 |
* Procenat popusta na osnovnu cenu usluga navedenu u tački 1.
5. Za količinu od preko 10.000 pošiljaka
| Masa pošiljke | Popust* | Cena bez PDV-a [RSD] | Cena sa PDV-om [RSD] |
| do 0,5 | 30% | 242.7 | 291.2 |
| preko 0,5 – 1 | 30% | 283.5 | 340.2 |
| preko 1 – 2 | 30% | 338.3 | 406.0 |
| preko 2 – 5 | 30% | 449.2 | 539.0 |
| preko 5 – 10 | 30% | 595.0 | 714.0 |
| preko 10 – 20 | 30% | 808.5 | 970.2 |
| preko 20 – 30 | 30% | 933.3 | 1,120.0 |
| preko 30 – 50 | 30% | 1,399.3 | 1,679.2 |
* Procenat popusta na osnovnu cenu usluga navedenu u tački 1.
Cenovnik usluga međunarodnog poštanskog saobraćaja
Pošiljke sa dokumentima:
| Zona | I | II |
| Zemlje | Crna Gora, Severna Makedonija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska | Ostale zemlje Evrope |
| do 0,25kg | 2.500,00 | 3.500,00 |
| preko 0,25 kg – 1 kg | 8.580,00 | 8.580,00 |
| preko 1 kg – 1,5 kg | 9.250,00 | 9.250,00 |
| preko 1,5 kg – 2 kg | 9.700,00 | 9.700,00 |
| preko 2 kg – 2,5 kg | 10.140,00 | 10.140,00 |
Napomena: iskazane cene su sa PDV-om, u dinarima (RSD).
Pošiljke sa robom:
| Zona | I | II |
| do 1kg | 9.020,00 | 9.020,00 |
| preko 1 kg – 1,5 kg | 9.760,00 | 9.760,00 |
| preko 1,5 kg – 2 kg | 10.400,00 | 10.400,00 |
| preko 2 kg – 2,5 kg | 10.960,00 | 10.960,00 |
| preko 2,5 kg – 3 kg | 11.420,00 | 11.420,00 |
| preko 3 kg – 3,5 kg | 14.180,00 | 14.180,00 |
| preko 3,5 kg – 4 kg | 14.550,00 | 14.550,00 |
| preko 4 kg – 4,5 kg | 14.920,00 | 14.920,00 |
| preko 4,5 kg – 5 kg | 15.290,00 | 15.290,00 |
| preko 5 kg – 5,5 kg | 15.660,00 | 15.660,00 |
| preko 5,5 kg – 6 kg | 16.030,00 | 16.030,00 |
| preko 6 kg – 6,5 kg | 18.790,00 | 18.790,00 |
| preko 6,5 kg – 7 kg | 19.160,00 | 19.160,00 |
| preko 7 kg – 7,5 kg | 19.530,00 | 19.530,00 |
| preko 7,5 kg – 8 kg | 19.900,00 | 19.900,00 |
| preko 8 kg – 8,5 kg | 20.270,00 | 20.270,00 |
| preko 8,5 kg – 9 kg | 20.630,00 | 20.630,00 |
| preko 9 kg – 9,5 kg | 21.000,00 | 21.000,00 |
| preko 9,5 kg – 10 kg | 21.370,00 | 21.370,00 |
| Nakon 10 kg svaki naredni kg | 1.100,00 | 1.100,00 |
Napomena: iskazane cene su sa PDV-om, u dinarima (RSD).




